Data Pengeluaran New Jersey Midday Terupdate 2026

Keluaran New Jersey Midday dalam format teks polos — ringan, cepat dimuat, dan mudah disalin (copy-paste) ke aplikasi atau catatan pribadi. Tersedia 4328 result sejak 2022-01-01. Tampilan ini tidak menggunakan warna sehingga lebih hemat data dan lebih cepat dibanding versi Paito Warna.

7015 7304 2203 0434 1014 2531 1166
2220 1549 6582 0427 5208 9846 2277
3772 4599 1389 3498 1811 0793 4972
3975 4752 2788 8476 1343 2212 8018
4122 7704 1910 9593 8534 9983 1090
8907 4048 5976 5499 0685 2532 9874
1373 7575 5576 7511 3249 8042 2341
2343 4304 5314 1007 2281 1229 8776
6782 6766 5177 6246 1705 8163 1358
0753 9134 6740 7599 6868 5611 5403
5676 9993 5435 1039 4403 9210 7887
2733 9731 9739 0328 2041 0715 9615
2498 3759 8471 2924 8877 4820 3113
9522 5034 5090 7461 0718 0880 0546
0222 7569 2071 9421 4777 2696 3903
0845 4128 7003 1214 0423 3544 8389
6720 8177 9787 5853 1844 2339 2577
5164 2085 3929 5700 7473 6075 1343
1967 3124 9245 5084 7222 5709 8086
4129 1155 3519 9072 7943 6903 4720
9780 4901 8951 0704 5470 6644 9725
1952 2225 6300 8053 0688 0638 8984
9530 6101 7993 8946 8766 2999 7737
1767 1187 9323 9546 1051 3099 8344
0750 0485 7437 7860 3768 5666 4305
2896 0072 8049 2605 6387 4088 0496
3650 0623 4809 7397 3164 9053 7501
4415 4463 3803 8425 6025 7128 4680
6504 4921 6447 6641 9463 8772 8903
9417 3806 8092 3053 7735 5591 3843
0327 2061 9594 6717 0453 4835 6514
5493 0592 0700 1995 7151 3766 3968
3643 9277 5730 5252 9786 8139 7279
7374 6739 7548 1539 4914 3803 6691
1794 3042 9007 8022 7025 6819 3827
5782 0321 8690 5332 6069 6020 2837
8184 9596 0747 0282 2036 6816 3742
7201 3637 0158 7174 1135 3454 6130
1369 2573 4683 3506 8644 3363 6271
6334 8747 8888 6783 9508 1393 5959
4113 7777 6364 7991 7049 1244 8897
8442 6329 0556 3922 9876 0524 1958
1078 2898 0122 4733 1513 1244 2557
6358 5782 6178 4211 6368 0551 1364
2307 3707 8252 2377 0082 3630 2255
4992 6289 7290 0827 8595 4195 0330
4100 2723 1136 6001 6753 0782 3435
7839 1809 5790 9525 5987 2426 0189
4469 4237 3345 3274 2248 3109 9358
1238 2457 0102 6308 4087 3401 7698
6370 3067 6858 4696 3200 4639 6037
6651 9585 3569 4603 9966 4970 8682
4973 3720 6230 3563 9420 2951 1790
4708 1417 9322 2157 8669 7809 3078
5713 2526 1354 6396 6560 7288 9967
5028 7070 5287 5248 7006 1234 9341
1247 5457 1318 4523 6534 5422 8376
2949 0432 1125 1531 2662 0020 0793
0408 7220 8414 1782 8020 2633 7844
5479 3522 9654 4994 0525 0806 0059
2455 2733 4267 5829 2140 7799 2780
9915 9952 3285 9218 9191 9457 4067
9162 9940 5822 6703 5137 4774 6765
9084 8920 6725 6438 8542 6957 3325
2443 1808 8968 2757 4275 0774 1057
8359 4510 1530 7492 8512 7653 7340
1904 8696 9222 3515 6828 9475 6135
1963 4383 0467 8189 1321 2906 4639
8896 3694 5488 6819 3479 8493 6833
5633 7592 4038 7254 4643 3020 9497
6560 2544 7337 2957 0955 3666 8926
1566 1507 5502 8629 4169 8374 3212
2675 9210 7595 2319 9627 7124 5183
7459 4134 8467 0046 7975 2049 0997
8268 0190 1119 1078 5316 7908 5736
1559 3027 9654 9216 8434 3389 2878
3165 4123 4609 4635 0645 8753 5306
4585 6508 3208 8538 2852 0371 0893
9486 8015 7650 0830 8335 5109 8370
5743 1623 1682 8156 5608 1830 2960
4459 6118 9881 6061 8439 9985 0475
1824 7194 3890 8886 5424 2231 2313
6461 9151 1646 8735 2305 7733 5068
6432 2927 5170 7844 5425 5015 7226
4246 5433 8758 9285 5246 4746 2106
4095 5446 1495 0767 5543 9377 0921
8675 9693 3627 1697 4695 4271 6695
1702 8181 7398 0745 5524 3921 6567
7246 0005 5569 6312 8132 7985 8208
1830 9960 9162 1880 9979 7938 8416
9884 6253 9492 2961 1824 4956 0058
8389 2466 5361 2788 7779 4379 1814
3326 6848 1814 0835 8880 9991 6356
1751 0881 2723 9408 6051 4784 1168
0968 7462 4934 3850 9851 9836 8439
7779 5165 9707 1325 3683 6721 8870
0160 3304 2601 3573 8489 5999 7635
8565 4850 1163 7705 2543 4822 5673
4790 0047 1213 0052 7749 1775 3557
6461 6934 5964 9035 5793 4763 7647
1220 1417 5652 0744 9232 0653 9394
7885 4788 8380 5541 9613 0218 8441
0824 2380 1014 6498 6040 9784 1519
0427 9117 2562 3198 3655 4599 7329
0716 6903 3024 8527 2050 8932 9337
6567 7867 7472 2783 3220 7254 7107
4655 2906 9887 5860 2469 8062 8162
6044 2572 6697 6436 8636 6345 5367
2617 8673 1985 3482 0829 3601 9055
7336 8182 0911 4182 4743 6008 6106
7499 4353 7501 4165 7241 3504 7101
7184 2142 5114 9674 2387 8155 5326
8370 6869 0239 6264 1987 2786 5595
7138 7120 6175 3180 9785 6476 5744
4511 7627 1393 9562 6917 1105 4369
6309 2503 5590 6074 3977 6495 5052
1132 4413 3432 6163 2986 0263 5223
6150 2102 4929 9681 8145 5220 7482
6507 6200 4275 3646 8224 1023 8627
4445 0145 1868 1537 0445 9182 9141
4616 6141 8894 9699 2789 2078 9118
7415 6759 5888 1546 8439 3337 3940
5043 8089 1760 3718 0795 5245 6628
4571 7821 0262 2360 4384 3816 5501
1037 0974 9681 4192 6076 5082 2288
0683 3655 3397 0611 2860 2330 5029
8662 3425 7386 8091 4773 2857 3912
0202 2886 7656 2916 4327 8289 4108
3584 1290 0572 9658 2171 6178 8647
2123 3453 5325 7583 0940 2860 9348
6117 6282 2613 9265 4211 8542 2843
7634 7486 4036 2053 4641 6984 2997
1046 9279 5445 8269 4188 9938 9010
2327 5200 0576 0445 7114 6027 3363
2441 8902 6344 5111 9264 0909 2158
4835 9217 1034 0078 3998 6704 5476
4308 6024 8993 8305 0694 4264 4551
9152 7386 6760 5335 6907 1915 2188
5719 8234 5104 3836 2782 8265 9517
8036 4537 2506 8005 0138 5626 4331
1296 7821 2876 4957 2487 3205 1983
0136 6877 3602 1785 7169 2387 5429
5771 9785 3633 5650 8181 8031 9016
7270 3097 5379 8237 6837 1396 3817
6150 0151 5709 3228 2997 7105 8687
6893 2876 4722 5205 2241 3826 6775
3255 4766 8750 4317 4091 7787 9086
8573 0354 3196 9475 7035 5163 0196
4075 9767 0239 6443 6063 8823 4853
9173 9656 9195 1524 8380 8371 8446
5132 3801 3428 0229 4562 9345 9033
8871 3826 9963 3192 8107 2882 9258
1295 3685 0520 7048 1099 5580 3169
4705 1733 8928 1131 8477 9412 2620
8825 3196 5636 0639 7560 4435 8399
4922 8994 5749 8900 6901 1198 2339
6448 5316 9756 1195 0597 9191 6375
7627 3406 7549 3560 1704 0730 9871
9054 8927 0921 5336 7192 4014 3858
1916 6793 3359 5098 0254 5527 2731
8670 7412 8833 9545 0988 6713 1335
0387 7238 7088 1522 6867 0016 2266
3034 4900 1467 2775 3650 4068 4070
8766 6433 1220 9181 0823 9175 9671
0613 1547 6044 1222 7456 8507 7240
0301 9010 3415 6872 4121 6993 0138
1186 8861 2302 8473 0160 1549 1490
2994 8983 1909 1686 5991 6217 4038
4143 7766 4198 3360 6334 3038 5171
1112 8127 4935 6737 1457 7811 8453
3704 2564 7851 5674 3772 2857 6897
3533 5520 9211 0128 9464 6526 8412
0324 8374 4081 2485 0252 1608 7105
6136 2384 3217 2256 5331 9425 7348
8218 7467 4972 9932 1331 9978 6431
3904 4162 4063 4108 4985 9838 1656
9911 9525 1105 7820 4447 2898 6213
6432 7820 6877 2283 4218 0858 2698
6769 4176 2593 1937 0740 0198 5230
9270 6862 3838 3173 7048 6629 9863
3431 4536 1450 7557 1840 9285 8529
0073 4994 1576 0812 0431 7826 9147
3569 6081 5567 5401 7093 1218 9882
9387 6453 9343 3563 5595 5252 3225
4178 7979 7758 1226 1948 2135 7072
5249 4385 2473 3374 1010 0040 7429
9325 4759 8760 6195 8595 6057 5573
3882 1192 9818 4754 1567 2906 4150
7129 9046 7493 1097 6239 3923 8984
2435 6707 4566 2937 4876 5781 5391
3698 6148 1486 3810 0212 4779 0975
8604 2350 2660 3856 2593 9892 0532
4454 2965 5015 9085 7589 1536 6183
2078 8728 6561 6009 1165 5186 3315
6876 6766 7477 8975 4642 0703 7275
7958 1526 3599 4155 6472 6682 1725
6294 1582 6268 3447 8090 9606 1751
1085 6127 7953 7841 3492 0110 5944
6281 6483 9006 2413 9246 5092 1995
4953 1858 1677 5477 0862 8964 1273
4600 1807 6473 6283 5829 9388 8232
4902 5676 2116 6079 8799 5251 2478
7066 2009 1727 9150 3114 7380 8281
9855 0616 0058 9825 2394 8900 3040
1403 2369 6344 9720 2994 7940 7215
3759 5739 9073 5135 3597 8173 8320
6265 5341 4687 4652 0572 9188 0771
4074 4323 0262 7418 0447 0615 2486
3128 7573 7560 0711 4996 3425 0491
5988 9360 4783 9847 9166 5633 9875
1848 1013 8796 0372 4369 2203 3757
7341 4830 5220 0194 2870 4270 9254
3608 0809 5189 5718 8126 7924 6471
0203 6955 9187 1303 2883 2497 1615
0721 6724 1986 0558 6456 5614 8715
4967 8101 9977 9953 1084 9288 4320
3453 5687 4575 1739 0890 2545 3724
8305 3685 0821 1488 4093 7052 8034
8159 7072 9071 3959 8585 7804 7235
2916 2803 0063 3634 7318 4876 4017
3665 5876 2205 4439 2608 6872 6256
0662 4712 5188 8258 5056 3322 0533
8705 6285 3976 2232 6350 0247 1040
5634 3736 4779 0261 7596 9539 5487
2022 7385 1457 9453 5498 8619 8619
5128 5783 0843 7373 8621 5624 7968
9877 0388 4761 1178 8810 5064 5207
5130 8828 1964 9991 6113 9161 8745
3293 3649 9756 5248 0536 6954 2022
4932 5760 7911 5618 4870 8117 0117
4668 6596 2656 6051 5829 1292 5858
0089 5122 3010 9862 2642 1776 3753
8858 5601 6405 8703 5190 4114 6415
3726 9222 5146 6073 8572 4070 0085
5061 6803 9087 5229 9649 7146 0378
4298 9747 0347 4579 0458 6200 6162
0746 9640 4267 7861 3215 0361 9715
9580 1720 7058 2341 3104 5255 7107
4742 5160 1661 0009 9385 2670 7291
2705 8504 3494 9194 7795 9829 3202
6939 6719 1466 1875 3416 1923 2762
8776 1973 3130 2046 5582 0344 2086
9306 3246 3185 7628 0517 3913 7578
6902 9667 2408 4732 3136 6932 7004
1646 7017 2011 9623 7649 7485 5987
7649 1701 7378 9094 1084 1890 1855
3016 7309 3790 6125 5912 8847 3750
8873 3157 2622 7490 2018 7008 2698
7724 1839 7142 5722 6207 3911 4264
5781 6086 4784 6766 6664 5805 3905
5842 3684 6077 9974 9029 3570 0079
7355 1397 8845 4399 7556 7094 3265
5960 6900 6737 8644 4296 3108 3730
2312 6180 2463 7826 3220 3674 5027
3617 xxxx