Bola Merah Washington Dc Midday
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 10-10-2026 (Sabtu) | 2 0 7 7 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 4 0 4 7 |
| 12-10-2026 (Senin) | 1 9 9 5 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 2 9 4 1 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 3 5 9 2 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 7 0 2 3 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 9 1 0 5 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 1 2 6 7 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 4 3 6 4 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 4 3 6 4 |
| 19-10-2026 (Senin) | 8 3 8 1 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 2 7 1 3 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 2 7 1 3 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 9 0 3 5 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 6 5 0 0 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 7 2 4 4 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 8 5 0 7 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 2 2 4 0 |
| 26-10-2026 (Senin) | 7 0 4 3 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 8 2 9 0 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 8 5 6 1 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 1 7 9 3 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 7 3 9 9 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 0 2 3 1 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 4 3 2 3 |
| 02-11-2026 (Senin) | 6 1 4 9 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 5 1 7 5 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 1 5 8 4 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 2 6 9 6 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 3 1 0 9 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 6 0 1 4 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 0 1 3 7 |
| 09-11-2026 (Senin) | 3 0 0 6 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 3 4 7 0 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 6 2 6 7 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 1 0 7 9 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 1 6 8 3 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 9 4 2 7 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 4 8 7 5 |
| 16-11-2026 (Senin) | 8 6 7 2 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 2 0 0 5 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 3 5 0 1 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 5 0 3 5 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 7 1 6 9 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 4 7 1 3 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
2x (4%)
1
6x (13%)
2
7x (16%)
3
5x (11%)
4
6x (13%)
5
2x (4%)
6
4x (9%)
7
5x (11%)
8
5x (11%)
9
3x (7%)
KOP
0
10x (22%)
1
6x (13%)
2
6x (13%)
3
5x (11%)
4
2x (4%)
5
6x (13%)
6
3x (7%)
7
4x (9%)
8
1x (2%)
9
2x (4%)
KEPALA
0
7x (16%)
1
4x (9%)
2
3x (7%)
3
4x (9%)
4
6x (13%)
5
0x (0%)
6
6x (13%)
7
6x (13%)
8
3x (7%)
9
6x (13%)
EKOR
0
4x (9%)
1
5x (11%)
2
2x (4%)
3
8x (18%)
4
5x (11%)
5
7x (16%)
6
2x (4%)
7
7x (16%)
8
0x (0%)
9
5x (11%)