Bola Merah Washington Dc Evening
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 08-10-2026 (Kamis) | 7 4 1 7 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 3 6 6 4 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 7 7 7 4 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 6 0 8 2 |
| 12-10-2026 (Senin) | 1 6 3 8 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 5 9 2 1 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 4 6 8 7 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 6 0 6 3 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 2 2 9 7 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 7 0 3 9 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 2 0 4 5 |
| 19-10-2026 (Senin) | 5 3 3 6 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 8 3 9 6 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 0 4 5 1 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 2 4 1 8 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 6 7 7 3 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 5 8 2 7 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 2 6 4 5 |
| 26-10-2026 (Senin) | 4 4 8 7 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 5 7 5 3 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 7 1 1 6 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 9 3 2 9 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 7 5 8 5 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 0 8 7 1 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 0 8 2 4 |
| 02-11-2026 (Senin) | 0 8 2 9 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 4 1 0 4 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 7 6 8 1 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 5 2 1 6 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 4 2 0 0 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 3 4 7 8 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 5 0 0 6 |
| 09-11-2026 (Senin) | 2 5 4 0 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 0 6 7 0 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 6 5 4 5 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 9 0 7 7 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 6 9 7 1 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 7 8 9 9 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 8 0 1 9 |
| 16-11-2026 (Senin) | 9 7 9 5 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 5 7 6 5 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 3 9 8 3 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 4 4 6 2 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 4 3 9 7 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 9 1 5 4 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
5x (11%)
1
1x (2%)
2
5x (11%)
3
3x (7%)
4
6x (13%)
5
7x (16%)
6
5x (11%)
7
7x (16%)
8
2x (4%)
9
4x (9%)
KOP
0
7x (16%)
1
3x (7%)
2
3x (7%)
3
4x (9%)
4
6x (13%)
5
3x (7%)
6
6x (13%)
7
5x (11%)
8
5x (11%)
9
3x (7%)
KEPALA
0
3x (7%)
1
5x (11%)
2
5x (11%)
3
3x (7%)
4
4x (9%)
5
3x (7%)
6
4x (9%)
7
7x (16%)
8
6x (13%)
9
5x (11%)
EKOR
0
3x (7%)
1
5x (11%)
2
2x (4%)
3
4x (9%)
4
5x (11%)
5
6x (13%)
6
5x (11%)
7
7x (16%)
8
3x (7%)
9
5x (11%)