Bola Merah Toto Macau 13
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 07-10-2026 (Rabu) | 2 4 9 2 |
| 08-10-2026 (Kamis) | 4 5 1 8 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 2 5 8 2 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 5 5 4 8 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 3 2 0 7 |
| 12-10-2026 (Senin) | 7 2 4 3 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 5 5 4 8 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 1 5 2 4 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 1 8 8 3 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 2 0 1 4 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 3 3 0 1 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 2 1 1 1 |
| 19-10-2026 (Senin) | 0 4 5 2 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 4 3 9 5 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 2 2 3 1 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 6 6 4 3 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 9 2 9 7 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 2 6 2 6 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 5 6 9 8 |
| 26-10-2026 (Senin) | 4 5 3 6 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 6 0 2 2 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 6 6 4 2 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 7 5 5 6 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 3 4 2 4 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 2 2 1 3 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 6 2 9 4 |
| 02-11-2026 (Senin) | 2 4 0 8 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 7 8 1 2 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 4 6 9 4 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 0 9 9 6 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 4 3 7 8 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 3 8 4 9 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 5 7 1 6 |
| 09-11-2026 (Senin) | 8 5 0 2 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 4 3 9 2 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 5 0 7 7 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 7 8 8 4 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 7 8 4 4 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 2 0 9 9 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 7 6 9 9 |
| 16-11-2026 (Senin) | 7 4 4 8 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 9 3 9 9 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 0 7 5 2 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 1 8 7 0 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 3 7 2 6 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
3x (7%)
1
3x (7%)
2
9x (20%)
3
5x (11%)
4
6x (13%)
5
5x (11%)
6
4x (9%)
7
7x (16%)
8
1x (2%)
9
2x (4%)
KOP
0
4x (9%)
1
1x (2%)
2
6x (13%)
3
5x (11%)
4
5x (11%)
5
8x (18%)
6
6x (13%)
7
3x (7%)
8
6x (13%)
9
1x (2%)
KEPALA
0
4x (9%)
1
6x (13%)
2
5x (11%)
3
2x (4%)
4
8x (18%)
5
3x (7%)
6
0x (0%)
7
3x (7%)
8
3x (7%)
9
11x (24%)
EKOR
0
1x (2%)
1
3x (7%)
2
9x (20%)
3
4x (9%)
4
7x (16%)
5
1x (2%)
6
6x (13%)
7
3x (7%)
8
7x (16%)
9
4x (9%)