Bola Merah Tennesse Evening
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 08-10-2026 (Kamis) | 2 0 8 6 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 4 8 9 1 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 0 2 9 7 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 1 3 0 2 |
| 12-10-2026 (Senin) | 8 7 9 9 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 3 1 1 3 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 9 0 5 5 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 8 1 0 0 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 2 7 6 8 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 1 6 6 9 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 1 0 4 6 |
| 19-10-2026 (Senin) | 1 8 0 5 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 8 2 4 1 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 6 4 8 2 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 1 5 5 9 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 9 1 0 6 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 6 8 2 4 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 1 6 1 0 |
| 26-10-2026 (Senin) | 9 0 6 0 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 5 5 8 0 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 1 5 0 5 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 9 7 6 9 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 7 3 5 4 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 0 7 7 5 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 5 5 8 5 |
| 02-11-2026 (Senin) | 2 8 3 2 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 6 9 5 7 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 2 0 4 1 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 6 7 0 0 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 4 3 3 3 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 4 0 1 9 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 0 3 5 1 |
| 09-11-2026 (Senin) | 9 7 8 7 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 0 7 8 1 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 0 2 0 9 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 9 0 7 2 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 5 0 3 3 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 0 2 5 1 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 9 4 1 6 |
| 16-11-2026 (Senin) | 6 3 7 2 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 4 0 0 1 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 6 5 4 5 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 0 5 5 2 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 7 2 4 9 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 6 8 1 2 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
7x (16%)
1
7x (16%)
2
4x (9%)
3
1x (2%)
4
4x (9%)
5
3x (7%)
6
7x (16%)
7
2x (4%)
8
3x (7%)
9
7x (16%)
KOP
0
9x (20%)
1
3x (7%)
2
5x (11%)
3
5x (11%)
4
2x (4%)
5
6x (13%)
6
2x (4%)
7
7x (16%)
8
5x (11%)
9
1x (2%)
KEPALA
0
8x (18%)
1
5x (11%)
2
1x (2%)
3
3x (7%)
4
5x (11%)
5
7x (16%)
6
4x (9%)
7
3x (7%)
8
6x (13%)
9
3x (7%)
EKOR
0
5x (11%)
1
7x (16%)
2
7x (16%)
3
3x (7%)
4
2x (4%)
5
6x (13%)
6
4x (9%)
7
3x (7%)
8
1x (2%)
9
7x (16%)