Bola Merah Taiwan
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 07-10-2026 (Rabu) | 6 8 0 6 |
| 08-10-2026 (Kamis) | 3 7 2 2 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 4 9 1 5 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 2 3 8 6 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 8 9 1 4 |
| 12-10-2026 (Senin) | 2 8 5 1 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 3 2 4 3 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 1 1 5 7 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 3 0 3 5 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 0 2 8 5 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 9 4 5 0 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 2 1 9 5 |
| 19-10-2026 (Senin) | 6 5 4 2 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 0 3 4 0 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 3 0 2 8 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 7 1 7 5 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 1 9 2 6 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 5 1 6 9 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 7 8 0 9 |
| 26-10-2026 (Senin) | 6 0 8 3 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 4 4 1 9 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 7 8 1 7 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 7 0 2 4 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 2 4 4 3 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 3 6 4 1 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 5 0 7 4 |
| 02-11-2026 (Senin) | 7 4 6 8 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 3 9 3 7 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 0 0 8 3 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 6 7 0 7 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 5 1 4 2 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 3 3 8 7 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 3 6 6 1 |
| 09-11-2026 (Senin) | 0 7 0 6 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 7 1 5 3 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 5 0 1 4 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 2 0 2 3 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 9 9 8 6 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 6 4 4 3 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 3 4 9 2 |
| 16-11-2026 (Senin) | 6 7 2 3 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 7 3 5 1 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 6 1 9 0 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 7 5 9 3 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 0 9 0 5 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
5x (11%)
1
2x (4%)
2
5x (11%)
3
9x (20%)
4
2x (4%)
5
4x (9%)
6
7x (16%)
7
8x (18%)
8
1x (2%)
9
2x (4%)
KOP
0
8x (18%)
1
7x (16%)
2
2x (4%)
3
4x (9%)
4
6x (13%)
5
2x (4%)
6
2x (4%)
7
4x (9%)
8
4x (9%)
9
6x (13%)
KEPALA
0
5x (11%)
1
5x (11%)
2
6x (13%)
3
2x (4%)
4
7x (16%)
5
5x (11%)
6
3x (7%)
7
2x (4%)
8
6x (13%)
9
4x (9%)
EKOR
0
3x (7%)
1
4x (9%)
2
4x (9%)
3
9x (20%)
4
4x (9%)
5
6x (13%)
6
5x (11%)
7
5x (11%)
8
2x (4%)
9
3x (7%)