Bola Merah Singapore
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 19-09-2026 (Sabtu) | 0 9 2 1 |
| 20-09-2026 (Minggu) | 9 6 2 2 |
| 21-09-2026 (Senin) | 8 5 9 2 |
| 23-09-2026 (Rabu) | 5 2 7 2 |
| 24-09-2026 (Kamis) | 2 9 5 8 |
| 26-09-2026 (Sabtu) | 6 9 9 9 |
| 27-09-2026 (Minggu) | 8 7 9 1 |
| 28-09-2026 (Senin) | 7 1 8 5 |
| 30-09-2026 (Rabu) | 3 0 9 6 |
| 01-10-2026 (Kamis) | 9 0 0 6 |
| 03-10-2026 (Sabtu) | 3 6 7 0 |
| 04-10-2026 (Minggu) | 2 8 1 2 |
| 05-10-2026 (Senin) | 3 8 9 7 |
| 07-10-2026 (Rabu) | 9 8 3 8 |
| 08-10-2026 (Kamis) | 2 8 5 5 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 2 0 7 5 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 2 5 8 8 |
| 12-10-2026 (Senin) | 9 4 5 0 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 0 3 0 0 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 0 3 1 4 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 4 0 9 4 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 1 9 2 7 |
| 19-10-2026 (Senin) | 4 7 9 9 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 8 4 5 5 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 2 7 1 8 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 3 8 3 7 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 1 2 2 1 |
| 26-10-2026 (Senin) | 4 5 0 2 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 5 1 5 0 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 8 2 8 0 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 4 7 2 6 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 9 7 4 3 |
| 02-11-2026 (Senin) | 9 7 0 6 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 6 9 5 7 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 4 4 0 7 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 6 2 0 8 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 0 8 2 4 |
| 09-11-2026 (Senin) | 6 8 2 0 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 7 7 0 1 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 4 5 5 6 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 6 5 7 8 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 7 5 9 6 |
| 16-11-2026 (Senin) | 6 7 1 2 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 9 2 9 0 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 4 8 4 8 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
4x (9%)
1
2x (4%)
2
6x (13%)
3
4x (9%)
4
7x (16%)
5
2x (4%)
6
6x (13%)
7
3x (7%)
8
4x (9%)
9
7x (16%)
KOP
0
4x (9%)
1
2x (4%)
2
5x (11%)
3
2x (4%)
4
3x (7%)
5
6x (13%)
6
2x (4%)
7
8x (18%)
8
8x (18%)
9
5x (11%)
KEPALA
0
7x (16%)
1
4x (9%)
2
7x (16%)
3
2x (4%)
4
2x (4%)
5
7x (16%)
6
0x (0%)
7
4x (9%)
8
3x (7%)
9
9x (20%)
EKOR
0
7x (16%)
1
4x (9%)
2
6x (13%)
3
1x (2%)
4
3x (7%)
5
4x (9%)
6
6x (13%)
7
5x (11%)
8
7x (16%)
9
2x (4%)