Bola Merah Maryland Evening
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 09-10-2026 (Jumat) | 1 9 0 3 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 7 8 5 8 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 0 1 3 5 |
| 12-10-2026 (Senin) | 8 2 4 6 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 9 8 7 8 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 4 3 5 5 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 7 6 7 3 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 1 5 1 5 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 4 3 1 2 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 3 1 7 9 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 3 1 7 9 |
| 19-10-2026 (Senin) | 5 1 2 1 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 0 8 5 6 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 8 4 2 0 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 3 6 6 9 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 3 4 7 3 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 9 6 8 6 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 5 6 3 2 |
| 26-10-2026 (Senin) | 0 1 3 1 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 0 2 0 7 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 3 0 5 8 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 6 5 3 3 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 8 0 7 0 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 1 9 0 6 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 5 3 1 8 |
| 02-11-2026 (Senin) | 8 9 9 3 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 6 5 2 2 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 9 4 3 2 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 9 7 0 2 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 6 1 3 6 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 4 1 5 9 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 4 6 2 4 |
| 09-11-2026 (Senin) | 9 2 3 7 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 1 6 0 5 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 9 8 1 4 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 7 9 0 6 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 4 7 0 8 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 2 7 2 1 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 3 0 2 1 |
| 16-11-2026 (Senin) | 0 7 3 4 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 5 7 6 0 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 3 4 7 4 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 3 5 2 5 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 3 1 4 8 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 8 1 9 8 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
5x (11%)
1
4x (9%)
2
1x (2%)
3
9x (20%)
4
5x (11%)
5
4x (9%)
6
3x (7%)
7
3x (7%)
8
5x (11%)
9
6x (13%)
KOP
0
3x (7%)
1
9x (20%)
2
3x (7%)
3
3x (7%)
4
4x (9%)
5
4x (9%)
6
6x (13%)
7
5x (11%)
8
4x (9%)
9
4x (9%)
KEPALA
0
7x (16%)
1
4x (9%)
2
7x (16%)
3
8x (18%)
4
2x (4%)
5
5x (11%)
6
2x (4%)
7
7x (16%)
8
1x (2%)
9
2x (4%)
EKOR
0
3x (7%)
1
4x (9%)
2
5x (11%)
3
5x (11%)
4
4x (9%)
5
5x (11%)
6
6x (13%)
7
2x (4%)
8
7x (16%)
9
4x (9%)