Bola Merah Kentucky Midday
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 08-10-2026 (Kamis) | 2 7 7 4 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 3 2 0 3 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 7 1 2 1 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 9 3 6 8 |
| 12-10-2026 (Senin) | 8 9 1 7 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 3 2 9 4 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 6 0 5 5 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 2 4 2 5 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 8 9 5 4 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 3 7 0 0 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 8 5 3 0 |
| 19-10-2026 (Senin) | 3 6 1 8 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 2 4 8 5 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 1 6 5 3 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 6 0 6 8 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 4 8 8 0 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 7 7 0 7 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 5 5 5 0 |
| 26-10-2026 (Senin) | 2 7 5 0 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 9 7 3 7 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 1 5 7 1 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 4 4 5 7 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 7 8 2 9 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 7 4 9 5 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 9 2 3 7 |
| 02-11-2026 (Senin) | 1 3 9 3 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 3 4 0 2 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 5 0 3 8 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 6 8 0 2 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 7 8 3 9 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 0 0 6 4 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 5 4 3 2 |
| 09-11-2026 (Senin) | 0 6 2 5 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 6 5 6 8 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 6 1 9 8 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 3 9 7 2 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 9 2 1 2 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 3 0 9 1 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 0 5 8 1 |
| 16-11-2026 (Senin) | 5 8 9 0 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 7 8 7 2 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 5 5 7 7 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 8 0 3 4 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 8 1 0 1 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 6 0 9 4 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
3x (7%)
1
3x (7%)
2
4x (9%)
3
7x (16%)
4
2x (4%)
5
5x (11%)
6
6x (13%)
7
6x (13%)
8
5x (11%)
9
4x (9%)
KOP
0
7x (16%)
1
3x (7%)
2
4x (9%)
3
2x (4%)
4
6x (13%)
5
6x (13%)
6
3x (7%)
7
5x (11%)
8
6x (13%)
9
3x (7%)
KEPALA
0
6x (13%)
1
3x (7%)
2
4x (9%)
3
7x (16%)
4
0x (0%)
5
6x (13%)
6
4x (9%)
7
5x (11%)
8
3x (7%)
9
7x (16%)
EKOR
0
6x (13%)
1
5x (11%)
2
6x (13%)
3
3x (7%)
4
6x (13%)
5
5x (11%)
6
0x (0%)
7
6x (13%)
8
6x (13%)
9
2x (4%)