Bola Merah Kentucky Evening
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 08-10-2026 (Kamis) | 2 8 6 0 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 9 4 4 0 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 2 0 2 2 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 6 7 3 3 |
| 12-10-2026 (Senin) | 7 6 6 4 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 9 4 2 2 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 9 3 4 5 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 6 5 1 1 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 2 7 5 8 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 6 8 3 8 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 5 1 5 3 |
| 19-10-2026 (Senin) | 1 5 7 1 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 2 8 7 9 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 3 8 4 3 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 4 9 2 6 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 1 7 6 2 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 2 8 4 2 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 5 8 6 0 |
| 26-10-2026 (Senin) | 8 0 0 9 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 2 3 2 6 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 2 4 2 8 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 5 9 2 0 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 5 6 4 8 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 1 7 5 3 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 1 9 8 2 |
| 02-11-2026 (Senin) | 5 5 9 3 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 1 4 9 3 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 3 8 6 5 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 5 8 9 3 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 7 4 0 7 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 8 8 5 1 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 4 5 1 7 |
| 09-11-2026 (Senin) | 6 9 2 2 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 5 0 0 9 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 7 8 8 8 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 3 1 9 4 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 2 7 3 8 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 9 8 9 8 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 3 0 7 2 |
| 16-11-2026 (Senin) | 2 3 0 6 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 2 2 6 4 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 3 5 5 2 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 8 1 3 1 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 8 7 8 3 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 5 6 3 6 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
0x (0%)
1
5x (11%)
2
10x (22%)
3
5x (11%)
4
2x (4%)
5
8x (18%)
6
4x (9%)
7
3x (7%)
8
4x (9%)
9
4x (9%)
KOP
0
4x (9%)
1
3x (7%)
2
1x (2%)
3
3x (7%)
4
5x (11%)
5
5x (11%)
6
3x (7%)
7
6x (13%)
8
11x (24%)
9
4x (9%)
KEPALA
0
4x (9%)
1
2x (4%)
2
7x (16%)
3
5x (11%)
4
5x (11%)
5
5x (11%)
6
6x (13%)
7
3x (7%)
8
3x (7%)
9
5x (11%)
EKOR
0
4x (9%)
1
4x (9%)
2
8x (18%)
3
8x (18%)
4
3x (7%)
5
2x (4%)
6
4x (9%)
7
2x (4%)
8
7x (16%)
9
3x (7%)