Bola Merah Illinois Evening
Klik atau seret bola angka untuk mewarnai pola tarikan Anda.
| Tanggal | Result |
|---|---|
| 08-10-2026 (Kamis) | 3 2 6 6 |
| 09-10-2026 (Jumat) | 8 2 3 3 |
| 10-10-2026 (Sabtu) | 3 3 2 0 |
| 11-10-2026 (Minggu) | 5 3 8 1 |
| 12-10-2026 (Senin) | 1 7 4 6 |
| 13-10-2026 (Selasa) | 3 3 8 2 |
| 14-10-2026 (Rabu) | 2 8 8 8 |
| 15-10-2026 (Kamis) | 9 0 1 3 |
| 16-10-2026 (Jumat) | 4 0 7 3 |
| 17-10-2026 (Sabtu) | 4 8 6 1 |
| 18-10-2026 (Minggu) | 0 7 0 1 |
| 19-10-2026 (Senin) | 8 6 2 6 |
| 20-10-2026 (Selasa) | 2 9 3 4 |
| 21-10-2026 (Rabu) | 6 0 2 7 |
| 22-10-2026 (Kamis) | 6 2 3 4 |
| 23-10-2026 (Jumat) | 2 0 8 8 |
| 24-10-2026 (Sabtu) | 8 9 2 7 |
| 25-10-2026 (Minggu) | 1 0 4 9 |
| 26-10-2026 (Senin) | 5 5 6 1 |
| 27-10-2026 (Selasa) | 5 2 4 5 |
| 28-10-2026 (Rabu) | 3 8 6 1 |
| 29-10-2026 (Kamis) | 8 9 6 0 |
| 30-10-2026 (Jumat) | 6 7 8 3 |
| 31-10-2026 (Sabtu) | 9 0 6 8 |
| 01-11-2026 (Minggu) | 5 9 6 2 |
| 02-11-2026 (Senin) | 1 0 5 3 |
| 03-11-2026 (Selasa) | 2 8 3 2 |
| 04-11-2026 (Rabu) | 8 5 9 5 |
| 05-11-2026 (Kamis) | 5 4 9 1 |
| 06-11-2026 (Jumat) | 3 9 5 3 |
| 07-11-2026 (Sabtu) | 7 8 7 8 |
| 08-11-2026 (Minggu) | 6 1 8 8 |
| 09-11-2026 (Senin) | 2 8 6 9 |
| 10-11-2026 (Selasa) | 3 1 4 6 |
| 11-11-2026 (Rabu) | 1 7 6 4 |
| 12-11-2026 (Kamis) | 5 7 6 1 |
| 13-11-2026 (Jumat) | 5 0 2 3 |
| 14-11-2026 (Sabtu) | 3 1 4 0 |
| 15-11-2026 (Minggu) | 8 7 6 8 |
| 16-11-2026 (Senin) | 4 5 5 9 |
| 17-11-2026 (Selasa) | 1 4 7 2 |
| 18-11-2026 (Rabu) | 3 2 7 6 |
| 19-11-2026 (Kamis) | 4 9 3 0 |
| 20-11-2026 (Jumat) | 6 9 1 4 |
| 21-11-2026 (Sabtu) | 1 6 3 2 |
Frekuensi Digit (45 Putaran)
AS
0
1x (2%)
1
6x (13%)
2
5x (11%)
3
8x (18%)
4
4x (9%)
5
7x (16%)
6
5x (11%)
7
1x (2%)
8
6x (13%)
9
2x (4%)
KOP
0
8x (18%)
1
3x (7%)
2
5x (11%)
3
3x (7%)
4
2x (4%)
5
3x (7%)
6
2x (4%)
7
6x (13%)
8
6x (13%)
9
7x (16%)
KEPALA
0
1x (2%)
1
2x (4%)
2
5x (11%)
3
6x (13%)
4
5x (11%)
5
3x (7%)
6
11x (24%)
7
4x (9%)
8
6x (13%)
9
2x (4%)
EKOR
0
4x (9%)
1
7x (16%)
2
5x (11%)
3
7x (16%)
4
4x (9%)
5
2x (4%)
6
5x (11%)
7
2x (4%)
8
6x (13%)
9
3x (7%)